產(chǎn)品展示PRODUCTS
銅及銅合鋼接觸線
更新時(shí)間:2024-01-09
訪問量:878
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
銅及銅合鋼接觸線是一種用于電氣傳導(dǎo)的導(dǎo)線材料。它由銅和銅合鋼組成,通常用于高電流輸送、接地系統(tǒng)以及電力傳輸和分配網(wǎng)絡(luò)中。這種類型的接觸線具有優(yōu)良的導(dǎo)電性能和耐腐蝕性,可以在各種環(huán)境條件下可靠地傳輸電流。
銅及銅合鋼接觸線參數(shù):
型號(hào) | 拉斷力1/kn | 伸長(zhǎng)率1/% | 扭轉(zhuǎn)至破壞 | 反復(fù)彎曲(至破壞) | |
彎曲半徑mm | 次數(shù)不小于 | ||||
CT85 | 31.82 | 2.7 | 3 | 25 | 8 |
CT110 | 39.96 | 3.0 | 3 | 25 | 8 |
CT120 | 41.75 | 3.0 | 3 | 25 | 8 |
CT150 | 51.79 | 3.3 | 3 | 30 | 8 |
注: 1)試樣標(biāo)距為250mm 2)試樣標(biāo)距為250mm,單項(xiàng)旋轉(zhuǎn) |
型號(hào) | 計(jì)算 | 尺寸及偏差mm | 尺寸及偏差 | 參考 | |||||||
G | H | ||||||||||
A | B | C | D | E | K | R | |||||
±1° | |||||||||||
CT85 | 85 | 10.80 | 10.76 | 9.40 | 7.24 | 6.80 | 4.60 | 0.40 | 27 | 51 | 769 |
CT110 | 111 | 12.34 | 12.34 | 9.73 | 7.24 | 6.80 | 4.47 | 0.40 | 27 | 51 | 992 |
CT120 | 121 | 12.90 | 12.90 | 9.76 | 7.24 | 6.80 | 4.35 | 0.40 | 27 | 51 | 1082 |
CT150 | 151 | 14.40 | 14.40 | 9.71 | 7.24 | 6.80 | 4.00 | 0.40 | 27 | 51 | 1350 |
注:參考單位質(zhì)量按密度8.94g/cm3計(jì)算 |