產(chǎn)品展示PRODUCTS
電梯用DT-D型聚氨酯緩沖器
更新時間:2023-11-21
訪問量:1301
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
電梯用DT-D型聚氨酯緩沖器
電梯聚氨酯緩沖器 DT-C型
規(guī)格 | D | H | h | B | b | Φ | zui大緩沖行程 | 容許質(zhì)量范圍kg |
DT-D-1 | 100 | 100 | 6 | 130 | 100 | 14 | 70 | 600-1204 |
DT-D-2 | 100 | 125 | 6 | 130 | 100 | 14 | 70 | 1071-1800 |
DT-D-3 | 100 | 200 | 6 | 165 | 130 | 18 | 90 | 1475-2500 |
DT-D-4 | 125 | 200 | 6 | 165 | 130 | 14 | 90 | 1684-2930 |
DT-D-5 | 125 | 160 | 6 | 165 | 130 | 18 | 90 | 1201-2200 |
DT-D-6 | 160 | 200 | 6 | 200 | 160 | 18 | 90 | 1800-4471 |
DT-D-7 | 200 | 200 | 6 | 250 | 200 | 18 | 90 | 2001-4800 |
DT-D-8 | 200 | 250 | 6 | 250 | 200 | 18 | 70 | 2781-5592 |
DT-D-9 | 250 | 250 | 8 | 320 | 250 | 22 | 70 | 3495-5939 |
DT-D-10 | 250 | 320 | 8 | 320 | 250 | 22 | 70 | 4100-7200 |
DT-D-11 | 320 | 250 | 8 | 400 | 315 | 22 | 70 | 5867-8715 |
DT-D-12 | 320 | 320 | 8 | 400 | 315 | 22 | 70 | 6848-11360 |
電梯常用聚氨酯緩沖器規(guī)格JHQ型
規(guī)格 | D | H | h | B | b | Φ | 額定速度(V) | 容許質(zhì)量范圍kg |
JHQ-C-14 | 80 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | ≤1.15m/s | 300-1500 |
JHQ-C-15 | 160 | 80 | 8 | 200 | 160 | 18 | ≤1.15m/s | 1000-3500 |
JHQ-C-16 | 250 | 80 | 8 | 320 | 250 | 22 | ≤1.15m/s | 2000-5000 |